中国经济网北京4月9日讯 创业板上市委员会2021年第21次审议会议于昨日召开,审议结果显示,深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称“鸿富瀚”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第124家企业。
鸿富瀚此次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为陈龙飞、蔡诗文。这是中信建投证券今年保荐成功的第7单IPO项目。此前,1月6日,中信建投保荐的倍杰特集团股份有限公司过会;1月7日,中信建投保荐的浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司过会;1月19日,中信建投保荐的呈和科技股份有限公司过会;1月29日,中信建投保荐的爱慕股份有限公司过会;3月11日,中信建投保荐的常州匠心独具智能家居股份有限公司过会;3月31日,中信建投保荐的上海复旦微电子集团股份有限公司过会。此外,2月2日,中信建投保荐的上海灿星文化传媒股份有限公司被否。
鸿富瀚主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售,公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件;同时,公司向客户配套提供自动化设备及夹治具、载具、刀具等辅助工具,主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。
张定武、丘晓霞夫妇分别持有鸿富瀚此次发行前79.67%、0.92%的股权,合计持有鸿富瀚此次发行前80.59%的股权。张定武系发行人控股股东,张定武、丘晓霞夫妇系发行人共同实际控制人。
鸿富瀚此次拟在深交所创业板上市,公开发行新股股票数量不超过1500.00万股,占发行后公司股份总数的比例不低于25.00%,实际发行新股数量由董事会提请股东大会授权董事会根据证券监管部门的核准,视实际情况与此次发行的保荐机构(主承销商)协商确定;此次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。鸿富瀚拟募集资金6.98亿元,其中,5.31亿元用于鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目;1.67亿元用于工业自动化装备生产基地建设项目。
上市委会议提出问询的主要问题
1. 请发行人代表结合自动化设备的行业特征,说明发行人自动化设备业务的可持续性。请保荐人代表发表明确意见。
2. 请发行人代表结合《销售框架合同》的实施进展情况,说明与鹏鼎控股之间相关业务的可持续性。请保荐人代表发表明确意见。
3. 请发行人代表结合报告期内消费电子功能性器件成本构成变动情况说明:(1)制造费用变动的合理性;(2)产品良率变动的合理性。请保荐人代表发表明确意见。
4. 烨德实业成立于2016年4月,与发行人客户高度重合,唯一股东为恒美国际,且发行人已于2016年底获得前述重合客户的供应商认证资格。请发行人代表说明:(1)发行人选择通过收购烨德实业开展金属结构件及标签业务的原因及合理性;(2)恒美国际直接或间接股东是否存在代他人持有发行人股份的情形,是否与发行人、发行人客户之间存在其他利益安排。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
发行人与鹏鼎控股之间的《销售框架合同》将于2021年底到期,请发行人在招股说明书中补充披露与鹏鼎控股之间相关业务的可持续性。
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
| 1 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 2 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 3 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 4 | 倍杰特集团股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所创业板 | 长城证券 |
| 6 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
| 7 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 东吴证券 |
| 8 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 长城证券 |
| 9 | 国邦医药集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 11 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 爱建证券 |
| 12 | 中粮工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 14 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 英大证券 |
| 15 | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 16 | 上海皓元医药股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 18 | 苏州仕净环保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 19 | 江苏本川智能电路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 20 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 21 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 22 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 23 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申万宏源 |
| 24 | 安徽华塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 国元证券 |
| 25 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大证券 |
| 26 | 山东联科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰证券 |
| 27 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 渤海证券 |
| 28 | 深圳中富电路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 30 | 威腾电气集团股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 31 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科创板 | 国海证券 |
| 32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 33 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
| 34 | 南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 35 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所创业板 | 中原证券 |
| 36 | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
| 37 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商证券 |
| 38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 39 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
| 40 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 41 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所创业板 | 光大证券 |
| 42 | 金冠电气股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科创板 | 招商证券 |
| 43 | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 45 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
| 46 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 47 | 普冉半导体(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 48 | 科德数控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 49 | 浙江福莱新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 50 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 51 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商证券 |
| 52 | 深圳市乾德电子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 53 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 54 | 森赫电梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 55 | 爱慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
| 56 | 浙江真爱美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信证券 |
| 57 | 上海和辉光电股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 58 | 长春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 59 | 昆山亚香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 60 | 广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
| 61 | 张小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 中金公司 |
| 63 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 64 | 浙江出版传媒股份有限公司 | 2021/02/04 | 上交所主板 | 财通证券 |
| 65 | 远信工业股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 66 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 67 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
| 68 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 华安证券 |
| 69 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 70 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 东方投行 |
| 71 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科创板 | 中银国际证券 |
| 72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 73 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 74 | 可孚医疗科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 国元证券 |
| 76 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 77 | 杭州老鹰教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
| 78 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 79 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所创业板 | 华林证券 |
| 80 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 81 | 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 82 | 浙江争光实业股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 83 | 立达信物联科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 84 | 广东炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 85 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 86 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 87 | 江西百胜智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 88 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 89 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
| 90 | 东方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
| 91 | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通证券 |
| 92 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 93 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 94 | 江苏中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 95 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 96 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 97 | 绿田机械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 长江保荐 |
| 98 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 华林证券 |
| 99 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 100 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
| 101 | 杭州大地海洋环保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 102 | 久盛电气股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 103 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科创板 | 五矿证券 |
| 104 | 宁波大叶园林工业股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 国泰君安 |
| 105 | 广东中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所中小板 | 民生证券 |
| 106 | 金鹰重型工程机械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 天风证券 |
| 107 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 108 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 109 | 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
| 110 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 111 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东方投行 |
| 112 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 安信证券 |
| 113 | 张家港海锅新能源装备股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 114 | 四川天微电子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 115 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 116 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 安信证券 华泰联合证券 |
| 117 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科创板 | 国信证券 |
| 118 | 盛航海运南京盛航海运股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所中小板 | 中山证券 |
| 119 | 新乡拓新药业股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中天国富证券 |
| 120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
| 121 | 天津市依依卫生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 华融证券 |
| 122 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 123 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 124 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
IPO暂缓审议企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 拟上市地点 | 后续进展 | 保荐机构 |
| 1 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科创板 | 2021/03/04过会 | 兴业证券 |
| 2 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 国泰君安 |
| 3 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科创板 | 2021/03/18 被否 | 国泰君安 |
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
| 1 | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 2021/01/20 | 国信证券 |
| 2 | 广州九恒条码股份有限公司 | 2021/01/28 | 东兴证券 |
| 3 | 上海灿星文化传媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投证券 |
| 4 | 西藏运高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 长江保荐 |
| 5 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 华泰联合证券 |
| 6 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 国泰君安 |
| 7 | 四川华夏万卷文化传媒股份有限公司 | 2021/03/19 | 华安证券 |
| 8 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | 2021/03/25 | 华创证券 |
(责任编辑:蒋柠潞)


