4月12日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
| 报价规格 | 4月12日 | 4月11日 |
| 硬2.2-3.5钱青壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
| 硬3.6-5.6钱青壳虾 | 17元/斤 | 19元/斤 |
| 硬5.6钱起青壳虾 | 31元/斤 | 39元/斤 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 23元/斤 |
本报价由洪湖朱老板(15171111272)友情提供
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873
4月12日湖北洪湖市闽洪水产市场龙虾到货价格
| 报价规格 | 4月12日 | 4月11日 |
| 硬2.2-3.5钱青壳虾 | 11元/斤 | 12元/斤 |
| 硬3.6-5.6钱青壳虾 | 17元/斤 | 19元/斤 |
| 硬5.6钱起青壳虾 | 31元/斤 | 39元/斤 |
| 硬4-6钱红壳虾 | 20元/斤 | 23元/斤 |
本报价由洪湖朱老板(15171111272)友情提供
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873