【生意多】-免费发布分类信息

2021年11月1日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2022-04-17     浏览:269    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 80.00 14.00 10.00
小黄鱼 50-150 舟山 60.00 20.00 6.50
银鲳 100-400 舟山 160.00 20.00 7.00
石斑鱼 300-500 杭州 560.00 140.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 54.00 32.00 3.80
鱿鱼 100-300 宁波 60.00 30.00 3.40
草鱼 750-2500 上虞 17.00 14.00 5.80
鲢鱼 750-2500 上虞 20.00 12.00 9.50
鲤鱼 500-1500 宁波 18.00 16.00 1.10
鲫鱼 200-500 宁波 22.00 16.00 4.20
梅鱼 20-50 江苏 260.00 30.00 2.60
甲鱼 400-700 杭州 120.00 52.00 3.20
海鳗 500-5000 福建 48.00 20.00 2.50
龙虾 450-600 广东 740.00 300.00 0.50
对虾 10-30 宁波 52.00 36.00 4.20
梭子蟹 200-400 杭州 150.00 40.00 8.50
河蟹 50-150 安徽 96.00 36.00 2.50
黄鳝 100-400 安徽 86.00 64.00 1.50
舌鳎 100-400 江苏 130.00 34.00 2.50
基围虾 10-30 杭州 300.00 260.00 0.70



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2016-2019 31DUO.COM All Rights Reserved浙ICP备19001410号-4

浙ICP备19001410号-4