【生意多】-免费发布分类信息

2021年8月16日慈溪水产批发市场水产品批发价格

   日期:2022-04-17     浏览:240    

品种 规格(克) 产地 最高价(公斤) 最低价(公斤) 交易量(吨)
带鱼 150-600 舟山 70.00 18.00 8.00
小黄鱼 50-150 舟山 50.00 16.00 14.00
银鲳 100-400 舟山 130.00 20.00 7.50
石斑鱼 300-500 杭州 540.00 140.00 0.50
墨鱼 200-400 宁波 50.00 36.00 3.00
鱿鱼 100-300 宁波 54.00 34.00 4.50
草鱼 750-2500 上虞 20.00 12.60 4.50
鲢鱼 750-2500 上虞 22.00 12.00 8.50
鲤鱼 500-1500 宁波 18.00 16.00 1.20
鲫鱼 200-500 宁波 30.00 20.00 3.80
梅鱼 20-50 江苏 230.00 60.00 1.10
甲鱼 400-700 杭州 92.00 64.00 1.60
海鳗 500-5000 福建 48.00 20.00 2.80
龙虾 450-600 广东 740.00 300.00 0.50
对虾 10-30 宁波 48.00 30.00 12.00
梭子蟹 200-400 杭州 150.00 20.00 10.00
河蟹 50-150 安徽 80.00 30.00 2.00
黄鳝 100-400 安徽 86.00 60.00 1.60
舌鳎 100-400 江苏 110.00 32.00 2.50
基围虾 10-30 杭州 270.00 120.00 1.80



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情
推荐行情
点击排行

(c)2016-2019 31DUO.COM All Rights Reserved浙ICP备19001410号-4

浙ICP备19001410号-4