大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月21日 本月第15个交易日 本年第235个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2201 | 8,137 | 8,199 | 8,122 | 8,149 | 8,193 | 8,160 | -44 | -33 | 61,503 | 49,012 | -11,750 | 250,942.16 |
PP | 2202 | 8,100 | 8,183 | 8,086 | 8,107 | 8,169 | 8,134 | -62 | -35 | 45,741 | 169,104 | -796 | 186,039.09 |
PP | 2203 | 8,108 | 8,179 | 8,081 | 8,098 | 8,159 | 8,128 | -61 | -31 | 27,120 | 75,435 | 1,237 | 110,228.65 |
PP | 2204 | 8,122 | 8,191 | 8,095 | 8,112 | 8,178 | 8,140 | -66 | -38 | 25,539 | 58,785 | 1,157 | 103,951.57 |
PP | 2205 | 8,102 | 8,175 | 8,074 | 8,097 | 8,152 | 8,121 | -55 | -31 | 755,795 | 321,850 | 3,742 | 3,069,252.2 |
PP | 2206 | 8,126 | 8,155 | 8,060 | 8,073 | 8,138 | 8,104 | -65 | -34 | 9,683 | 19,694 | 371 | 39,238.43 |
PP | 2207 | 8,002 | 8,105 | 8,002 | 8,105 | 8,002 | 8,002 | 103 | 0 | 1,505 | 3,822 | -1,505 | 6,021.92 |
PP | 2208 | 8,114 | 8,122 | 8,064 | 8,101 | 8,114 | 8,107 | -13 | -7 | 1,957 | 13,354 | -1,037 | 7,933.57 |
PP | 2209 | 8,087 | 8,131 | 8,035 | 8,055 | 8,106 | 8,087 | -51 | -19 | 2,270 | 9,162 | -77 | 9,179.41 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,141 | 8,141 | 8,141 | 0 | 0 | 0 | 1,428 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,147 | 8,147 | 8,147 | 0 | 0 | 0 | 1,663 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 7,956 | 7,956 | 7,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 931,113 | 723,309 | -8,658 | 3,782,786.99 | |||||||||
总计 | 931,113 | 723,309 | -8,658 | 3,782,786.99 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

