大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月21日 本月第15个交易日 本年第235个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2201 | 8,500 | 8,612 | 8,489 | 8,557 | 8,509 | 8,556 | 48 | 47 | 85,742 | 46,743 | -14,016 | 366,812.47 |
PE | 2202 | 8,440 | 8,595 | 8,440 | 8,541 | 8,496 | 8,543 | 45 | 47 | 63,187 | 164,827 | -5,341 | 269,907.63 |
PE | 2203 | 8,473 | 8,584 | 8,463 | 8,527 | 8,487 | 8,532 | 40 | 45 | 25,233 | 75,420 | 2,545 | 107,651.92 |
PE | 2204 | 8,455 | 8,597 | 8,455 | 8,526 | 8,491 | 8,542 | 35 | 51 | 27,220 | 62,728 | 1,523 | 116,263.73 |
PE | 2205 | 8,456 | 8,582 | 8,438 | 8,495 | 8,471 | 8,521 | 24 | 50 | 500,860 | 239,772 | 26,423 | 2,134,011.98 |
PE | 2206 | 8,424 | 8,556 | 8,424 | 8,465 | 8,449 | 8,498 | 16 | 49 | 20,098 | 18,382 | 443 | 85,404.58 |
PE | 2207 | 8,436 | 8,500 | 8,436 | 8,500 | 8,424 | 8,452 | 76 | 28 | 4 | 17 | -2 | 16.9 |
PE | 2208 | 0 | 0 | 0 | 8,359 | 8,250 | 8,359 | 109 | 109 | 0 | 5,801 | 0 | 0 |
PE | 2209 | 8,264 | 8,480 | 8,264 | 8,386 | 8,394 | 8,426 | -8 | 32 | 283 | 2,402 | 40 | 1,192.33 |
PE | 2210 | 8,324 | 8,430 | 8,324 | 8,343 | 8,395 | 8,360 | -52 | -35 | 4 | 1,812 | -1 | 16.72 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,355 | 8,355 | 8,355 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,292 | 8,292 | 8,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 722,631 | 617,995 | 11,614 | 3,081,278.26 | |||||||||
总计 | 722,631 | 617,995 | 11,614 | 3,081,278.26 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

