2022年4月18日沈阳彩涂板卷价格最新行情

日期:2022-04-18
浏览:
478
| 4月18日沈阳彩涂板卷价格最新行情仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 辽宁宝利 | 6670 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 8100 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7900 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7750 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7600 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7500 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7480 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7380 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7280 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 铝锌镁彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AM | 鞍钢 | 7280 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 7270 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 7150 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 6950 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 6850 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 6750 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 6700 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 6640 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龙 | 6610 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7520 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7370 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7220 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7120 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7020 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6920 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6820 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6770 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6710 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7420 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7300 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7250 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7110 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6950 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6850 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6800 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6820 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6790 | -50 | 海蓝;白灰;2/1; |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。