2022年4月18日太原无缝管价格最新行情

日期:2022-04-18
浏览:
719
| 4月18日太原无缝管价格最新行情仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 8420 | | |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 7870 | | |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 7570 | | |
| 流体管 | Φ27*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 7370 | | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7530 | | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 7080 | | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6880 | | |
| 流体管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7380 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 6730 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6730 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6710 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6710 | | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6640 | | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6670 | | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6640 | | |
| 流体管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7330 | | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 6670 | | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6650 | | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东九阳 | 热轧 | 6650 | | |
| 流体管 | Φ57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7330 | | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6810 | | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 6660 | | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6660 | | |
| 流体管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6590 | | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7330 | | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6500 | | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6550 | | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6500 | | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6450 | | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6450 | | |
| 流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6450 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 6470 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6470 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6450 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6500 | | |
| 流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6450 | | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂瑞钢联 | 热轧 | 6550 | | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6570 | | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6600 | | |
| 流体管 | Φ159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6530 | | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6560 | | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6520 | | |
| 流体管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6650 | | |
| 流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6620 | | |
| 流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 林州凤宝 | 热轧 | 6670 | | |
| 流体管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 6620 | | |
| 流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 河南汇丰 | 热轧 | 6740 | | |
| 流体管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6750 | | |
| 流体管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6770 | | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。