2022年4月18日南昌无缝管价格最新行情

日期:2022-04-18
浏览:
729
| 4月18日南昌无缝管价格最新行情仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7500 | | |
| 流体管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 冷拔 | 6970 | | |
| 流体管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 7080 | | |
| 流体管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6880 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6650 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 6600 | | |
| 流体管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6600 | | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6600 | | |
| 流体管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6550 | | |
| 流体管 | Φ48*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6880 | | |
| 流体管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 热轧 | 6550 | | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山东金宝诚 | 冷拔 | 6670 | | |
| 流体管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6570 | | |
| 流体管 | Φ57*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6880 | | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6500 | | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 永安昊宇 | 冷拔 | 6850 | | |
| 流体管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6790 | | |
| 流体管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6420 | | |
| 流体管 | Φ76*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6370 | | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6370 | | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6420 | | |
| 流体管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6420 | | |
| 流体管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6370 | | |
| 流体管 | Φ108*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6450 | | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6420 | | |
| 流体管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中宝管业 | 热轧 | 6420 | | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6400 | | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 临沂金正阳 | 热轧 | 6400 | | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 凤钢 | 热轧 | 6420 | | |
| 流体管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6420 | | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6400 | | |
| 流体管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6470 | | |
| 流体管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6500 | | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6600 | | |
| 流体管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金钢管 | 连轧 | 6670 | | |
| 流体管 | Φ325*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 新冶特钢 | 热轧 | 6500 | | |
| 流体管 | Φ426*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包钢 | 热轧 | 6850 | | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。