2022年4月18日烟台建筑钢材价格最新行情(新)

日期:2022-04-18
浏览:
438
| 4月18日烟台建筑钢材价格最新行情(新)仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5810 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5510 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 5810 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 5510 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢 | 5370 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 济钢闽源 | 5340 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 西王钢铁 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢 | 5340 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 石横特钢 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 西王钢铁 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 济钢闽源 | 5310 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢 | 5310 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢 | 5220 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢 | 5290 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢 | 5220 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢 | 5300 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 石横特钢 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 济钢闽源 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 西王钢铁 | 5240 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 石横特钢 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 济钢闽源 | 5190 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 5180 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 石横特钢 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 济钢闽源 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 石横特钢 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 济钢闽源 | 5190 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 5180 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 西王钢铁 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 西王钢铁 | 5240 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 西王钢铁 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 华达 | 5090 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5120 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 石横特钢 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 济钢闽源 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 西王钢铁 | 5240 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 5370 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 5340 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 5370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢 | 5390 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 5370 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 5340 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西王钢铁 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 5340 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西王钢铁 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 5310 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 5300 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5220 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王钢铁 | 5240 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 5310 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 5180 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 5180 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济钢闽源 | 5190 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西王钢铁 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 5220 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济钢闽源 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西王钢铁 | 5240 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 5290 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济钢闽源 | 5190 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西王钢铁 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 5220 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5140 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济钢闽源 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西王钢铁 | 5240 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 5300 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 5370 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 5340 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5610 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5580 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5530 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5530 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5540 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5610 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 莱钢 | 5620 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 石横特钢 | 5610 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 莱钢 | 5590 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 石横特钢 | 5580 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢 | 5540 | - |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 石横特钢 | 5530 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢 | 5470 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 石横特钢 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢 | 5540 | - |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 石横特钢 | 5530 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢 | 5470 | - |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 石横特钢 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢 | 5540 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 石横特钢 | 5540 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢 | 5620 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 石横特钢 | 5610 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 石横特钢 | 6010 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6010 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 济钢闽源 | 5990 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 5510 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5510 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 5440 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 莱钢永锋 | 5770 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 石横特钢 | 5770 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 5490 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 5470 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 华达 | 5320 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 石横特钢 | 5710 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5710 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 5710 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5710 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 6010 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6010 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济钢闽源 | 5990 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 5510 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5510 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 5470 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 5490 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 5440 | - |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5410 | 涨10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。