2022年4月20日长治建筑钢材价格最新行情

日期:2022-04-20
浏览:
112
| 4月20日长治建筑钢材价格最新行情仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 5410 | 涨30 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 5400 | 涨30 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 5310 | 涨30 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 5300 | 涨30 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | 5300 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 5360 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 5190 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 5190 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 5190 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 5350 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 5350 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 5190 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 5200 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 5090 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 5070 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 5080 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 5160 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 5160 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 5160 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 5150 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 5040 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 5040 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 5030 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 5190 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 5180 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 5070 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 5070 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 5280 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 5120 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 5270 | 涨20 |
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 5270 | 涨20 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 5520 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 5320 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 5310 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 5260 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 5260 | 涨30 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。