2022年4月11日国内石化PP行情报价

日期:2022-04-20
浏览:
441
| 品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="PP-T30S-镇海炼化" pid="1824089" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8700 | -100 |
name="PP-T30S-大庆石化" pid="1824090" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 9050 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1824099" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 10200 | 0 |
name="PP-K8003-独山子石化" pid="1824100" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 9450 | -50 |
name="PP-K8303-燕山石化" pid="1824101" style="width: 478px"> | PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9450 | 0 |
name="PP-CJS700-广州石化" pid="1824102" style="width: 478px"> | PP(CJS700) | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 9300 | 0 |
name="PP-K7726-燕山石化" pid="1824103" style="width: 478px"> | PP(K7726) | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9700 | 0 |
name="PP-J641-广州石化" pid="1824104" style="width: 478px"> | PP(J641) | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 9100 | 0 |
name="PP-粉料045-哈尔滨大炼油" pid="1824105" style="width: 478px"> | PP(粉料045) | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 8350 | 0 |
name="PP-1080K-福建联合" pid="1824106" style="width: 478px"> | PP(1080K) | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 8950 | -150 |
name="PP-M700R-上海石化" pid="1824107" style="width: 478px"> | PP(M700R) | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 9000 | -200 |
name="PP-J340-扬子石化" pid="1824108" style="width: 478px"> | PP(J340) | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 10100 | 0 |
name="PP-T30S-福建联合" pid="1824091" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 9100 | 0 |
name="PP-PPR4220-燕山石化" pid="1824109" style="width: 478px"> | PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9700 | 0 |
name="PP-F800E-上海石化" pid="1824110" style="width: 478px"> | PP(F800E) | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9500 | 0 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1824111" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9400 | 0 |
name="PP-S1003-燕山石化" pid="1824112" style="width: 478px"> | PP(S1003) | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8800 | -100 |
name="PP-S1003-上海赛科" pid="1824113" style="width: 478px"> | PP(S1003) | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 9200 | 0 |
name="PP-S1004-扬子石化" pid="1824114" style="width: 478px"> | PP(S1004) | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
name="PP-B8101-燕山石化" pid="1824115" style="width: 478px"> | PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
name="PP-B4808-燕山石化" pid="1824116" style="width: 478px"> | PP(B4808) | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10550 | 0 |
name="PP-T30S-齐鲁石化" pid="1824092" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-茂名石化" pid="1824093" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 9700 | 0 |
name="PP-T30S-绍兴三圆" pid="1824094" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 9000 | -300 |
name="PP-T300-上海石化" pid="1824095" style="width: 478px"> | PP(T300) | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8800 | -100 |
name="PP-EPS30R-茂名石化" pid="1824096" style="width: 478px"> | PP(EPS30R) | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 9500 | 0 |
name="PP-EPS30R-齐鲁石化" pid="1824097" style="width: 478px"> | PP(EPS30R) | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8800 | -150 |
name="PP-K8003-上海赛科" pid="1824098" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 9200 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。