| 4月20日呼和浩特冷轧板卷价格最新行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5780 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5730 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5680 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 5680 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5680 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 5780 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 5730 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5680 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 包钢 | 5680 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5680 | |||

