2022年4月20日连云港建筑钢材价格最新行情

日期:2022-04-20
浏览:
961
| 4月20日连云港建筑钢材价格最新行情仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5920 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 5920 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 日照 | 5780 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 5430 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 5430 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 5430 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 5330 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5620 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 5620 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 日照 | 5600 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 5350 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 莱钢 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 南钢 | 5510 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 石横特钢 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 济钢闽源 | 5400 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 中新钢铁 | 5270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 兴鑫 | 5270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 南钢 | 5430 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 沙钢 | 5370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢 | 5430 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5410 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 石横特钢 | 5410 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 济钢闽源 | 5370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 中新钢铁 | 5210 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 兴鑫 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢 | 5380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 济钢闽源 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 南钢 | 5370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 5340 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5150 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 兴鑫 | 5150 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢 | 5310 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 石横特钢 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 济钢闽源 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢 | 5380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 济钢闽源 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢 | 5310 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 石横特钢 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 济钢闽源 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5150 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中新钢铁 | 5150 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢 | 5380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 济钢闽源 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中新钢铁 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 兴鑫 | 5180 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 南钢 | 5420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5400 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 5400 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 南钢 | 5500 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5420 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 南钢 | 5540 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢 | 5470 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 5400 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5300 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 兴鑫 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 南钢 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢 | 5400 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 5430 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5410 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 5410 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 5370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5220 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5220 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 5230 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 兴鑫 | 5220 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5350 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 5380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 南钢 | 5400 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5370 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 兴鑫 | 5170 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 5310 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济钢闽源 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 5380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济钢闽源 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 5310 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 5290 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 5260 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济钢闽源 | 5250 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 5380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 5360 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 5330 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济钢闽源 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5220 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5220 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 5220 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兴鑫 | 5200 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5320 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 南钢 | 5450 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5430 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 5460 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 5440 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 5400 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5280 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 5270 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5380 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 南钢 | 5530 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 南钢 | 6060 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6110 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 石横特钢 | 6140 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5760 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5610 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 5580 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 5630 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南钢 | 5590 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5560 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5620 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 5620 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 5610 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5380 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5380 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 5380 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 5380 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 5590 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400 | 南钢 | 5680 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 南钢 | 6060 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6120 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 6170 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5780 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5640 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 5590 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 5660 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5940 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南钢 | 5620 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5590 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5620 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 5620 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5400 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5400 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 5410 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 5400 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 5590 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 南钢 | 5790 | 涨10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。