2022年4月20日宁波建筑钢材价格最新行情(新)

日期:2022-04-20
浏览:
898
| 4月20日宁波建筑钢材价格最新行情(新)仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 5390 | 涨30 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 5380 | 涨30 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5390 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 5360 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 5380 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5380 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 5270 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 5260 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5270 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 5220 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 5210 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5220 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5300 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 5290 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5300 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 5410 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 5400 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5410 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 5300 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 5290 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5300 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5250 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 5240 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5250 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5330 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 5320 | 涨30 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5330 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 5690 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 5680 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5690 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5390 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 5380 | 涨30 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5390 | 涨30 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。