大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月10日 本月第5个交易日 本年第5个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2201 | 8,778 | 8,778 | 8,680 | 8,680 | 8,783 | 8,719 | -103 | -64 | 110 | 2,591 | -106 | 479.6 |
PE | 2202 | 8,757 | 8,784 | 8,605 | 8,614 | 8,747 | 8,715 | -133 | -32 | 7,633 | 11,985 | -5,778 | 33,262.82 |
PE | 2203 | 8,800 | 8,800 | 8,597 | 8,602 | 8,794 | 8,673 | -192 | -121 | 52,171 | 109,911 | -400 | 226,262.77 |
PE | 2204 | 8,771 | 8,774 | 8,595 | 8,600 | 8,779 | 8,670 | -179 | -109 | 17,517 | 83,808 | 1,463 | 75,940.96 |
PE | 2205 | 8,750 | 8,759 | 8,582 | 8,590 | 8,760 | 8,657 | -170 | -103 | 389,478 | 275,578 | -35,791 | 1,686,031.47 |
PE | 2206 | 8,729 | 8,734 | 8,564 | 8,572 | 8,736 | 8,625 | -164 | -111 | 36,887 | 55,490 | 3,518 | 159,081.09 |
PE | 2207 | 8,682 | 8,707 | 8,538 | 8,550 | 8,718 | 8,598 | -168 | -120 | 8,928 | 10,887 | 781 | 38,382.47 |
PE | 2208 | 0 | 0 | 0 | 8,629 | 8,629 | 8,629 | 0 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 0 |
PE | 2209 | 8,651 | 8,660 | 8,512 | 8,525 | 8,661 | 8,562 | -136 | -99 | 2,399 | 6,147 | 1,131 | 10,271.11 |
PE | 2210 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,611 | 8,599 | 8,611 | 12 | 12 | 9 | 1,859 | -7 | 38.75 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,541 | 8,541 | 8,541 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 8,710 | 8,710 | 8,695 | 8,695 | 8,405 | 8,702 | 290 | 297 | 2 | 1 | 1 | 8.7 |
小计 | 515,134 | 564,386 | -35,188 | 2,229,759.74 | |||||||||
总计 | 515,134 | 564,386 | -35,188 | 2,229,759.74 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

