大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月29日 本月第21个交易日 本年第241个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2201 | 8,045 | 8,183 | 8,030 | 8,172 | 8,019 | 8,107 | 153 | 88 | 6,539 | 17,662 | -3,351 | 26,507.53 |
PP | 2202 | 7,995 | 8,163 | 7,981 | 8,158 | 7,957 | 8,062 | 201 | 105 | 81,983 | 113,156 | -26,308 | 330,494.04 |
PP | 2203 | 7,991 | 8,155 | 7,973 | 8,147 | 7,961 | 8,052 | 186 | 91 | 27,826 | 94,993 | 5,523 | 112,034.55 |
PP | 2204 | 7,996 | 8,165 | 7,991 | 8,159 | 7,982 | 8,057 | 177 | 75 | 27,180 | 71,503 | 2,395 | 109,501.49 |
PP | 2205 | 7,980 | 8,146 | 7,972 | 8,139 | 7,964 | 8,050 | 175 | 86 | 748,872 | 318,111 | -50,779 | 3,014,275.87 |
PP | 2206 | 7,978 | 8,129 | 7,959 | 8,118 | 7,949 | 8,031 | 169 | 82 | 13,206 | 23,968 | 1,873 | 53,032 |
PP | 2207 | 0 | 0 | 0 | 7,988 | 7,924 | 7,988 | 64 | 64 | 0 | 277 | 0 | 0 |
PP | 2208 | 7,987 | 8,132 | 7,987 | 8,050 | 7,940 | 8,048 | 110 | 108 | 75 | 12,594 | 70 | 301.82 |
PP | 2209 | 7,952 | 8,093 | 7,940 | 8,086 | 7,923 | 8,008 | 163 | 85 | 4,901 | 11,910 | -1,132 | 19,624.06 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 7,965 | 7,965 | 7,965 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 8,081 | 8,081 | 8,080 | 8,080 | 7,879 | 8,080 | 201 | 201 | 418 | 1,819 | 418 | 1,688.93 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,046 | 8,046 | 8,046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 911,000 | 667,427 | -71,291 | 3,667,460.3 | |||||||||
总计 | 911,000 | 667,427 | -71,291 | 3,667,460.3 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

