大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月28日 本月第20个交易日 本年第240个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2201 | 7,990 | 8,052 | 7,980 | 8,040 | 8,115 | 8,019 | -75 | -96 | 5,966 | 21,013 | -2,587 | 23,920.97 |
PP | 2202 | 7,939 | 8,007 | 7,910 | 7,985 | 8,091 | 7,957 | -106 | -134 | 48,672 | 139,464 | -9,898 | 193,665.55 |
PP | 2203 | 7,953 | 8,002 | 7,916 | 7,979 | 8,089 | 7,961 | -110 | -128 | 26,461 | 89,470 | 6,745 | 105,328.12 |
PP | 2204 | 7,975 | 8,021 | 7,937 | 7,996 | 8,108 | 7,982 | -112 | -126 | 32,289 | 69,108 | 3,918 | 128,876.52 |
PP | 2205 | 7,951 | 8,005 | 7,920 | 7,980 | 8,081 | 7,964 | -101 | -117 | 568,364 | 368,890 | 11,548 | 2,263,446.31 |
PP | 2206 | 7,945 | 7,990 | 7,904 | 7,968 | 8,083 | 7,949 | -115 | -134 | 10,457 | 22,095 | 1,186 | 41,564.45 |
PP | 2207 | 7,941 | 8,008 | 7,915 | 8,008 | 7,962 | 7,924 | 46 | -38 | 12 | 277 | 1 | 47.55 |
PP | 2208 | 7,925 | 7,975 | 7,879 | 7,949 | 8,016 | 7,940 | -67 | -76 | 1,675 | 12,524 | -958 | 6,650.25 |
PP | 2209 | 7,939 | 7,969 | 7,890 | 7,947 | 8,029 | 7,923 | -82 | -106 | 2,625 | 13,042 | 667 | 10,400.21 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 7,965 | 7,965 | 7,965 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 7,875 | 7,993 | 7,875 | 7,993 | 8,184 | 7,879 | -191 | -305 | 105 | 1,401 | -96 | 413.7 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,046 | 8,046 | 8,046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 696,626 | 738,718 | 10,526 | 2,774,313.62 | |||||||||
总计 | 696,626 | 738,718 | 10,526 | 2,774,313.62 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

