大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月07日 本月第4个交易日 本年第4个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2201 | 8,250 | 8,300 | 8,220 | 8,280 | 8,231 | 8,276 | 49 | 45 | 1,233 | 7,746 | -855 | 5,102.16 |
PP | 2202 | 8,272 | 8,384 | 8,250 | 8,338 | 8,232 | 8,293 | 106 | 61 | 10,623 | 13,911 | -7,888 | 44,051.07 |
PP | 2203 | 8,292 | 8,403 | 8,265 | 8,361 | 8,249 | 8,334 | 112 | 85 | 58,455 | 105,986 | 1,972 | 243,602.54 |
PP | 2204 | 8,335 | 8,425 | 8,288 | 8,382 | 8,271 | 8,354 | 111 | 83 | 43,204 | 79,027 | 2,151 | 180,484.23 |
PP | 2205 | 8,310 | 8,410 | 8,270 | 8,370 | 8,257 | 8,342 | 113 | 85 | 664,471 | 333,034 | 11,267 | 2,771,727.49 |
PP | 2206 | 8,274 | 8,390 | 8,255 | 8,350 | 8,236 | 8,317 | 114 | 81 | 15,189 | 41,378 | 1,868 | 63,165.5 |
PP | 2207 | 8,287 | 8,376 | 8,201 | 8,328 | 8,223 | 8,309 | 105 | 86 | 7,926 | 8,844 | 1,280 | 32,928.89 |
PP | 2208 | 8,213 | 8,408 | 8,204 | 8,300 | 8,213 | 8,266 | 87 | 53 | 129 | 11,836 | -26 | 533.19 |
PP | 2209 | 8,234 | 8,355 | 8,220 | 8,306 | 8,207 | 8,283 | 99 | 76 | 3,459 | 11,734 | -218 | 14,326.95 |
PP | 2210 | 8,210 | 8,345 | 8,210 | 8,345 | 8,195 | 8,322 | 150 | 127 | 6 | 1,438 | 5 | 24.97 |
PP | 2211 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,290 | 8,170 | 8,290 | 120 | 120 | 495 | 1,556 | -495 | 2,051.78 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,280 | 8,161 | 8,280 | 119 | 119 | 0 | 5 | 0 | 0 |
小计 | 805,190 | 616,495 | 9,061 | 3,357,998.75 | |||||||||
总计 | 805,190 | 616,495 | 9,061 | 3,357,998.75 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

