大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月07日 本月第4个交易日 本年第4个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2201 | 8,436 | 8,440 | 8,393 | 8,439 | 8,334 | 8,483 | 105 | 149 | 96 | 12,913 | 0 | 407.19 |
PVC | 2202 | 8,529 | 8,561 | 8,386 | 8,505 | 8,445 | 8,508 | 60 | 63 | 9,397 | 33,290 | -6,630 | 39,975.54 |
PVC | 2203 | 8,480 | 8,574 | 8,386 | 8,514 | 8,427 | 8,485 | 87 | 58 | 53,177 | 112,205 | 439 | 225,622.23 |
PVC | 2204 | 8,489 | 8,577 | 8,396 | 8,524 | 8,431 | 8,480 | 93 | 49 | 37,150 | 86,900 | 1,937 | 157,520.03 |
PVC | 2205 | 8,452 | 8,546 | 8,364 | 8,489 | 8,401 | 8,457 | 88 | 56 | 1,014,813 | 378,448 | 9,826 | 4,291,462.9 |
PVC | 2206 | 8,431 | 8,515 | 8,335 | 8,467 | 8,369 | 8,427 | 98 | 58 | 23,277 | 46,706 | 2,752 | 98,079.71 |
PVC | 2207 | 8,384 | 8,487 | 8,214 | 8,425 | 8,348 | 8,392 | 77 | 44 | 13,155 | 9,958 | 1,612 | 55,203.9 |
PVC | 2208 | 0 | 0 | 0 | 8,350 | 8,350 | 8,350 | 0 | 0 | 0 | 3,258 | 0 | 0 |
PVC | 2209 | 8,355 | 8,438 | 8,269 | 8,392 | 8,313 | 8,339 | 79 | 26 | 2,286 | 4,788 | 99 | 9,531.6 |
PVC | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,285 | 8,285 | 8,285 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,356 | 8,330 | 8,356 | 26 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,280 | 8,280 | 8,280 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
小计 | 1,153,351 | 688,494 | 10,035 | 4,877,803.11 | |||||||||
总计 | 1,153,351 | 688,494 | 10,035 | 4,877,803.11 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

