大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月04日 本月第1个交易日 本年第1个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2201 | 8,293 | 8,578 | 8,293 | 8,550 | 8,292 | 8,462 | 258 | 170 | 957 | 13,182 | -6 | 4,049.4 |
PVC | 2202 | 8,256 | 8,638 | 8,256 | 8,555 | 8,371 | 8,391 | 184 | 20 | 28,957 | 68,254 | -15,672 | 121,494.3 |
PVC | 2203 | 8,345 | 8,647 | 8,345 | 8,587 | 8,380 | 8,555 | 207 | 175 | 38,417 | 111,099 | -1,323 | 164,341 |
PVC | 2204 | 8,397 | 8,657 | 8,364 | 8,595 | 8,397 | 8,565 | 198 | 168 | 26,713 | 76,643 | -1,254 | 114,405.95 |
PVC | 2205 | 8,345 | 8,636 | 8,345 | 8,578 | 8,384 | 8,546 | 194 | 162 | 796,365 | 382,041 | 61,883 | 3,403,004.02 |
PVC | 2206 | 8,356 | 8,602 | 8,355 | 8,540 | 8,356 | 8,532 | 184 | 176 | 17,239 | 33,574 | 4,385 | 73,545.25 |
PVC | 2207 | 8,388 | 8,577 | 8,384 | 8,520 | 8,269 | 8,535 | 251 | 266 | 2,776 | 2,676 | 2,035 | 11,847.96 |
PVC | 2208 | 8,394 | 8,499 | 8,394 | 8,487 | 8,247 | 8,484 | 240 | 237 | 105 | 3,664 | -99 | 445.42 |
PVC | 2209 | 8,292 | 8,535 | 8,292 | 8,471 | 8,278 | 8,447 | 193 | 169 | 997 | 4,337 | -72 | 4,210.86 |
PVC | 2210 | 8,361 | 8,496 | 8,361 | 8,413 | 8,200 | 8,423 | 213 | 223 | 3 | 8 | 0 | 12.64 |
PVC | 2211 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,493 | 8,183 | 8,493 | 310 | 310 | 1 | 17 | 0 | 4.25 |
PVC | 2212 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,240 | 8,400 | 160 | 160 | 1 | 5 | 0 | 4.2 |
小计 | 912,531 | 695,500 | 49,877 | 3,897,365.24 | |||||||||
总计 | 912,531 | 695,500 | 49,877 | 3,897,365.24 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

