大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月31日 本月第23个交易日 本年第243个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2201 | 8,440 | 8,484 | 8,196 | 8,238 | 8,422 | 8,292 | -184 | -130 | 5,346 | 13,188 | -1,048 | 22,165.36 |
PVC | 2202 | 8,463 | 8,525 | 8,234 | 8,291 | 8,448 | 8,371 | -157 | -77 | 78,146 | 83,926 | -13,327 | 327,105.94 |
PVC | 2203 | 8,467 | 8,527 | 8,254 | 8,315 | 8,455 | 8,380 | -140 | -75 | 49,518 | 112,422 | 7,293 | 207,490.29 |
PVC | 2204 | 8,480 | 8,551 | 8,288 | 8,330 | 8,465 | 8,397 | -135 | -68 | 32,525 | 77,897 | 5,000 | 136,568.87 |
PVC | 2205 | 8,492 | 8,530 | 8,276 | 8,321 | 8,447 | 8,384 | -126 | -63 | 987,714 | 320,158 | -29,407 | 4,140,811 |
PVC | 2206 | 8,424 | 8,491 | 8,245 | 8,295 | 8,411 | 8,356 | -116 | -55 | 18,999 | 29,189 | 4,328 | 79,386.41 |
PVC | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,269 | 8,323 | 8,269 | -54 | -54 | 0 | 641 | 0 | 0 |
PVC | 2208 | 8,342 | 8,342 | 8,237 | 8,249 | 8,377 | 8,247 | -128 | -130 | 261 | 3,763 | -179 | 1,076.25 |
PVC | 2209 | 8,320 | 8,422 | 8,200 | 8,258 | 8,346 | 8,278 | -88 | -68 | 1,053 | 4,409 | 343 | 4,358.78 |
PVC | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 8,267 | 8,200 | -67 | -67 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PVC | 2211 | 8,060 | 8,280 | 8,060 | 8,210 | 8,282 | 8,183 | -72 | -99 | 16 | 17 | 1 | 65.47 |
PVC | 2212 | 8,256 | 8,256 | 8,224 | 8,224 | 8,272 | 8,240 | -48 | -32 | 4 | 5 | 0 | 16.48 |
小计 | 1,173,582 | 645,623 | -26,996 | 4,919,044.85 | |||||||||
总计 | 1,173,582 | 645,623 | -26,996 | 4,919,044.85 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

