大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月30日 本月第22个交易日 本年第242个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2201 | 8,141 | 8,218 | 8,141 | 8,191 | 8,107 | 8,179 | 84 | 72 | 5,486 | 14,628 | -3,034 | 22,435.73 |
PP | 2202 | 8,095 | 8,197 | 8,095 | 8,180 | 8,062 | 8,155 | 118 | 93 | 82,932 | 88,134 | -25,022 | 338,171.56 |
PP | 2203 | 8,145 | 8,189 | 8,118 | 8,174 | 8,052 | 8,148 | 122 | 96 | 31,314 | 99,267 | 4,274 | 127,586.96 |
PP | 2204 | 8,160 | 8,201 | 8,126 | 8,185 | 8,057 | 8,161 | 128 | 104 | 30,601 | 74,141 | 2,638 | 124,876.21 |
PP | 2205 | 8,139 | 8,179 | 8,104 | 8,165 | 8,050 | 8,137 | 115 | 87 | 522,284 | 317,082 | -1,029 | 2,125,092.25 |
PP | 2206 | 8,068 | 8,164 | 8,068 | 8,147 | 8,031 | 8,120 | 116 | 89 | 14,018 | 27,117 | 3,149 | 56,913.36 |
PP | 2207 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 8,146 | 7,988 | 8,146 | 158 | 158 | 2 | 275 | -2 | 8.15 |
PP | 2208 | 8,054 | 8,145 | 8,032 | 8,123 | 8,048 | 8,102 | 75 | 54 | 1,016 | 13,508 | 914 | 4,116.18 |
PP | 2209 | 8,073 | 8,128 | 8,060 | 8,117 | 8,008 | 8,092 | 109 | 84 | 2,944 | 11,534 | -376 | 11,911.61 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 7,965 | 7,965 | 7,965 | 0 | 0 | 0 | 1,433 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 8,075 | 8,102 | 8,075 | 8,102 | 8,080 | 8,087 | 22 | 7 | 182 | 2,001 | 182 | 735.93 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,046 | 8,046 | 8,046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 690,779 | 649,121 | -18,306 | 2,811,847.94 | |||||||||
总计 | 690,779 | 649,121 | -18,306 | 2,811,847.94 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

