大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年12月30日 本月第22个交易日 本年第242个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2201 | 8,606 | 8,646 | 8,585 | 8,631 | 8,598 | 8,610 | 33 | 12 | 4,456 | 8,789 | -2,082 | 19,183.09 |
PE | 2202 | 8,610 | 8,642 | 8,551 | 8,626 | 8,593 | 8,589 | 33 | -4 | 86,491 | 89,537 | -16,224 | 371,474.07 |
PE | 2203 | 8,655 | 8,655 | 8,544 | 8,627 | 8,579 | 8,582 | 48 | 3 | 47,261 | 100,556 | 6,051 | 202,814.02 |
PE | 2204 | 8,650 | 8,650 | 8,547 | 8,615 | 8,577 | 8,582 | 38 | 5 | 21,916 | 75,535 | 2,103 | 94,052.31 |
PE | 2205 | 8,598 | 8,606 | 8,529 | 8,595 | 8,549 | 8,565 | 46 | 16 | 317,010 | 265,222 | -559 | 1,357,605.86 |
PE | 2206 | 8,577 | 8,590 | 8,511 | 8,576 | 8,529 | 8,545 | 47 | 16 | 15,511 | 28,765 | 3,189 | 66,272.68 |
PE | 2207 | 0 | 0 | 0 | 8,516 | 8,516 | 8,516 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
PE | 2208 | 0 | 0 | 0 | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 0 | 0 | 0 | 6,320 | 0 | 0 |
PE | 2209 | 8,506 | 8,509 | 8,455 | 8,500 | 8,470 | 8,480 | 30 | 10 | 608 | 3,081 | 116 | 2,578.07 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,460 | 8,460 | 8,460 | 0 | 0 | 0 | 1,809 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,407 | 8,407 | 8,407 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,327 | 8,327 | 8,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 493,253 | 579,642 | -7,406 | 2,113,980.09 | |||||||||
总计 | 493,253 | 579,642 | -7,406 | 2,113,980.09 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

