| 4月26日304不锈钢冷轧卷价格汇总仅供参考 | |||||||
| 城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20400 | -200 | |
| 无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 19900 | -200 | |
| 无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | -150 | |
| 无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20400 | -200 | |
| 无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 19800 | -100 | |
| 佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 20800 | - | |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20200 | - | |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20100 | - | |
| 佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | - | |
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 20000 | - | |
| 佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21300 | - | |
| 佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | - | |
| 杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -200 | |
| 杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21250 | -150 | |
| 上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | -200 | |
| 上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20850 | -150 | |
| 沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -200 | |
| 太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20700 | -200 | |
| 天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -200 | |
| 天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | -200 | |
| 北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20750 | -200 | |
| 淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -200 | |
| 淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 19700 | -200 | |
| 成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20950 | -200 | |
| 成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | -200 | |

