2022年4月27日西宁建筑钢材价格最新行情

日期:2022-04-27
浏览:
626
| 4月27日西宁建筑钢材价格最新行情仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 5270 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 5170 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 5240 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 5130 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 5270 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 5120 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 5270 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 5120 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 5210 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 5110 | 涨10 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西立恒 | 5100 | 涨10 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 5000 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 5160 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 5120 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5120 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5110 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 5100 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 5100 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 5010 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 4960 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4990 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 4970 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 八钢 | 4920 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 4950 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4970 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4920 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4950 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4970 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4920 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4950 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西宁特钢 | 4960 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 西宁特钢 | 4910 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西宁特钢 | 4940 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4960 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4910 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4940 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4950 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4900 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4930 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 申银特钢 | 4950 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 申银特钢 | 4900 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 申银特钢 | 4930 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 5110 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 5070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5070 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5060 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 5050 | 涨10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 5050 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 酒钢 | 5410 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 5210 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 5370 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 5170 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5370 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 5170 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5370 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 5170 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 5160 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 5180 | 涨10 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 5080 | 涨10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。