2022年4月27日乐从冷轧板卷价格最新行情(新)

日期:2022-04-27
浏览:
664
| 4月27日乐从冷轧板卷价格最新行情(新)仅供参考 |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5470 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5460 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5420 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 5500 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5650 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5590 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5520 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5460 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 5500 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5700 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 5650 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 5580 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5450 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5500 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5660 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5870 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 5540 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5470 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5880 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5840 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5470 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5680 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5790 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5480 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5460 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 5450 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 5640 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 5720 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5680 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5690 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5450 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5540 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5540 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5570 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5420 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5420 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5630 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5460 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5770 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5690 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5620 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5410 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5400 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5400 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5390 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5390 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 5670 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5470 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 5440 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5450 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5430 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5610 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 5760 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | 5810 | 涨10 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5600 | 涨10 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5470 | 涨10 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5430 | 涨10 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5450 | 涨10 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5450 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5670 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5590 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5530 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 5440 | 涨10 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。