| 名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 9905 | 9910 | 9890 | 9895 | 9910 | 04-27 |
| 北美铝合金 | 2952 | 2962 | 2940 | 2950 | 2962 | 04-27 |
| 铝合金 | 2565 | 2575 | 2565 | 2575 | 2575 | 04-27 |
| 镍 | 33250 | 33300 | 33200 | 33205 | 33300 | 04-27 |
| 铅 | 2318 | 2320 | 2316 | 2318 | 2320 | 04-27 |
| 锡 | 40770 | 40790 | 40240 | 40260 | 40790 | 04-27 |
| 锌 | 4318.5 | 4319.5 | 4249 | 4251 | 4319.5 | 04-27 |
| 原铝 | 3099 | 3100 | 3115 | 3117 | 3100 | 04-27 |

