
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.40-1.52 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.54-1.65 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.65-1.83 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.90-2.04 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.15-2.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
![]() | ![]() | ![]() |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态:
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态:
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。




