大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月25日 本月第16个交易日 本年第16个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2202 | 8,861 | 8,891 | 8,800 | 8,842 | 8,970 | 8,842 | -128 | -128 | 202 | 2,896 | -99 | 893.07 |
PE | 2203 | 8,867 | 8,921 | 8,828 | 8,876 | 8,983 | 8,865 | -107 | -118 | 50,610 | 85,881 | -11,847 | 224,353.56 |
PE | 2204 | 8,879 | 8,947 | 8,852 | 8,895 | 9,000 | 8,895 | -105 | -105 | 22,379 | 88,755 | 3,559 | 99,539.43 |
PE | 2205 | 8,888 | 8,935 | 8,837 | 8,891 | 8,983 | 8,880 | -92 | -103 | 330,088 | 309,176 | 813 | 1,465,728.73 |
PE | 2206 | 8,835 | 8,917 | 8,819 | 8,873 | 8,971 | 8,863 | -98 | -108 | 26,885 | 68,416 | 1,632 | 119,145.4 |
PE | 2207 | 8,840 | 8,899 | 8,801 | 8,853 | 8,933 | 8,847 | -80 | -86 | 15,542 | 15,769 | 1,009 | 68,755 |
PE | 2208 | 8,812 | 8,812 | 8,812 | 8,812 | 8,973 | 8,812 | -161 | -161 | 5 | 4,123 | -5 | 22.03 |
PE | 2209 | 8,841 | 8,858 | 8,769 | 8,817 | 8,894 | 8,804 | -77 | -90 | 1,563 | 10,997 | 243 | 6,880.62 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,935 | 9,050 | 8,935 | -115 | -115 | 0 | 1,856 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,952 | 8,952 | 8,952 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,644 | 8,732 | 8,644 | -88 | -88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 8,726 | 8,726 | 8,726 | 8,726 | 8,787 | 8,726 | -61 | -61 | 38 | 56 | 31 | 165.79 |
小计 | 447,312 | 587,936 | -4,664 | 1,985,483.63 | |||||||||
总计 | 447,312 | 587,936 | -4,664 | 1,985,483.63 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

