大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月24日 本月第15个交易日 本年第15个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2202 | 8,486 | 8,549 | 8,382 | 8,385 | 8,452 | 8,486 | -67 | 34 | 569 | 2,234 | -100 | 2,414.43 |
PP | 2203 | 8,519 | 8,618 | 8,421 | 8,421 | 8,479 | 8,533 | -58 | 54 | 46,280 | 101,156 | -4,051 | 197,464.1 |
PP | 2204 | 8,553 | 8,648 | 8,462 | 8,473 | 8,494 | 8,563 | -21 | 69 | 44,897 | 98,773 | 3,409 | 192,232.34 |
PP | 2205 | 8,545 | 8,645 | 8,460 | 8,461 | 8,503 | 8,546 | -42 | 43 | 681,613 | 324,924 | -10,389 | 2,912,538.59 |
PP | 2206 | 8,531 | 8,625 | 8,433 | 8,433 | 8,471 | 8,536 | -38 | 65 | 15,823 | 55,498 | 966 | 67,533.58 |
PP | 2207 | 8,524 | 8,612 | 8,434 | 8,439 | 8,466 | 8,515 | -27 | 49 | 12,244 | 16,956 | 1,602 | 52,129.38 |
PP | 2208 | 8,427 | 8,585 | 8,427 | 8,460 | 8,529 | 8,460 | -69 | -69 | 452 | 6,534 | -450 | 1,912.01 |
PP | 2209 | 8,452 | 8,590 | 8,415 | 8,418 | 8,452 | 8,487 | -34 | 35 | 5,299 | 16,221 | 1,462 | 22,488.93 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 8,368 | 8,478 | 8,368 | 8,478 | 8,368 | 8,368 | 110 | 0 | 2,001 | 3,459 | 2,000 | 8,372.24 |
PP | 2212 | 8,296 | 8,489 | 8,296 | 8,425 | 8,296 | 8,296 | 129 | 0 | 2,002 | 2,006 | 2,001 | 8,304.46 |
PP | 2301 | 8,501 | 8,567 | 8,400 | 8,425 | 8,416 | 8,492 | 9 | 76 | 47 | 104 | 26 | 199.56 |
小计 | 811,227 | 629,302 | -3,524 | 3,465,589.6 | |||||||||
总计 | 811,227 | 629,302 | -3,524 | 3,465,589.6 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

