大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月17日 本月第10个交易日 本年第10个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 2201 | 8,350 | 8,350 | 8,200 | 8,220 | 8,297 | 8,275 | -77 | -22 | 5,423 | 0 | -6,266 | 22,439 |
PP | 2202 | 8,365 | 8,420 | 8,292 | 8,295 | 8,365 | 8,345 | -70 | -20 | 2,164 | 3,476 | -1,318 | 9,030.37 |
PP | 2203 | 8,404 | 8,447 | 8,298 | 8,316 | 8,372 | 8,371 | -56 | -1 | 41,666 | 108,449 | -1,340 | 174,404.14 |
PP | 2204 | 8,452 | 8,483 | 8,335 | 8,353 | 8,400 | 8,413 | -47 | 13 | 40,648 | 90,629 | 1,501 | 170,991.9 |
PP | 2205 | 8,447 | 8,470 | 8,321 | 8,340 | 8,391 | 8,390 | -51 | -1 | 583,898 | 324,606 | -562 | 2,449,604.11 |
PP | 2206 | 8,437 | 8,453 | 8,308 | 8,327 | 8,371 | 8,376 | -44 | 5 | 15,943 | 50,909 | 1,669 | 66,772.29 |
PP | 2207 | 8,403 | 8,444 | 8,300 | 8,319 | 8,363 | 8,364 | -44 | 1 | 9,504 | 12,981 | 1,344 | 39,748.68 |
PP | 2208 | 8,308 | 8,308 | 8,308 | 8,308 | 8,243 | 8,308 | 65 | 65 | 180 | 11,341 | -180 | 747.72 |
PP | 2209 | 8,409 | 8,422 | 8,289 | 8,305 | 8,335 | 8,344 | -30 | 9 | 3,597 | 13,675 | 919 | 15,008.24 |
PP | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,393 | 8,396 | 8,393 | -3 | -3 | 0 | 1,436 | 0 | 0 |
PP | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,337 | 8,337 | 8,337 | 0 | 0 | 0 | 1,555 | 0 | 0 |
PP | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,192 | 8,192 | 8,192 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
小计 | 703,023 | 619,062 | -4,233 | 2,948,746.44 | |||||||||
总计 | 703,023 | 619,062 | -4,233 | 2,948,746.44 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

