大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月17日 本月第10个交易日 本年第10个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2201 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 8,543 | 8,607 | 8,462 | -64 | -145 | 3,347 | 0 | -12,969 | 14,169.42 |
PVC | 2202 | 8,767 | 8,784 | 8,570 | 8,595 | 8,673 | 8,644 | -78 | -29 | 1,242 | 15,365 | -679 | 5,368.38 |
PVC | 2203 | 8,765 | 8,794 | 8,563 | 8,590 | 8,652 | 8,647 | -62 | -5 | 72,296 | 107,751 | -5,859 | 312,607.74 |
PVC | 2204 | 8,805 | 8,805 | 8,580 | 8,597 | 8,668 | 8,655 | -71 | -13 | 20,267 | 86,645 | -649 | 87,706.7 |
PVC | 2205 | 8,776 | 8,778 | 8,551 | 8,575 | 8,647 | 8,629 | -72 | -18 | 1,129,047 | 418,408 | -36,998 | 4,871,569.63 |
PVC | 2206 | 8,815 | 8,815 | 8,531 | 8,554 | 8,609 | 8,615 | -55 | 6 | 32,023 | 51,355 | -938 | 137,943.64 |
PVC | 2207 | 8,726 | 8,726 | 8,508 | 8,537 | 8,602 | 8,579 | -65 | -23 | 25,797 | 12,973 | -351 | 110,662.4 |
PVC | 2208 | 8,697 | 8,697 | 8,559 | 8,559 | 8,681 | 8,638 | -122 | -43 | 5 | 3,244 | -2 | 21.6 |
PVC | 2209 | 8,658 | 8,688 | 8,480 | 8,504 | 8,579 | 8,552 | -75 | -27 | 1,875 | 9,785 | 143 | 8,018.25 |
PVC | 2210 | 8,579 | 8,640 | 8,541 | 8,640 | 8,605 | 8,586 | 35 | -19 | 3 | 10 | 1 | 12.88 |
PVC | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,565 | 8,576 | 8,565 | -11 | -11 | 0 | 14 | 0 | 0 |
PVC | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,458 | 8,458 | 8,458 | 0 | 0 | 0 | 1,003 | 0 | 0 |
小计 | 1,285,902 | 706,553 | -58,301 | 5,548,080.63 | |||||||||
总计 | 1,285,902 | 706,553 | -58,301 | 5,548,080.63 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

