大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年01月17日 本月第10个交易日 本年第10个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2201 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,809 | 8,752 | -9 | -57 | 1,961 | 0 | -2,291 | 8,582.25 |
PE | 2202 | 8,900 | 8,900 | 8,756 | 8,816 | 8,845 | 8,807 | -29 | -38 | 503 | 3,802 | -243 | 2,215.18 |
PE | 2203 | 8,848 | 8,897 | 8,746 | 8,783 | 8,824 | 8,808 | -41 | -16 | 71,171 | 110,645 | -2,450 | 313,447.42 |
PE | 2204 | 8,868 | 8,905 | 8,758 | 8,794 | 8,830 | 8,820 | -36 | -10 | 18,207 | 84,779 | 269 | 80,297.65 |
PE | 2205 | 8,859 | 8,896 | 8,744 | 8,774 | 8,817 | 8,799 | -43 | -18 | 413,141 | 293,791 | -16,184 | 1,817,658.81 |
PE | 2206 | 8,835 | 8,873 | 8,723 | 8,755 | 8,792 | 8,788 | -37 | -4 | 34,567 | 57,409 | 824 | 151,888.3 |
PE | 2207 | 8,811 | 8,851 | 8,701 | 8,733 | 8,776 | 8,761 | -43 | -15 | 16,270 | 12,122 | 52 | 71,275.58 |
PE | 2208 | 8,716 | 8,716 | 8,716 | 8,716 | 8,622 | 8,716 | 94 | 94 | 10 | 5,854 | -10 | 43.58 |
PE | 2209 | 8,780 | 8,810 | 8,674 | 8,704 | 8,730 | 8,710 | -26 | -20 | 3,364 | 8,833 | 1,769 | 14,651.85 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,765 | 8,765 | 8,765 | 0 | 0 | 0 | 1,859 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 8,707 | 8,707 | 8,707 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小计 | 559,194 | 579,105 | -18,264 | 2,460,060.6 | |||||||||
总计 | 559,194 | 579,105 | -18,264 | 2,460,060.6 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

