
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 新蒜 | 一般混级 | 1.25-1.45 | 持平 | 一般 | 干度不等 |
| 新蒜 | 好混级 | 1.50-1.65 | 持平 | 一般 | 干度不等 |
| 新蒜 | 大混级 | 1.65-1.85 | 持平 | 一般 | 半干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 0.98-1.08 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 1.08-1.18 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.20-1.33 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.33-1.53 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 1.18-1.30 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 1.33-1.45 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.56-1.67 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 1.83-2.01 | 稳弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
![]() | ![]() | ![]() |
备注:以上价格与信息采集自:金乡国际大蒜交易市场。
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态:
★招募产地信息报价员,联系电话:17753730581 0537-3163971
市场动态:
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。




