大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2022年02月07日 本月第1个交易日 本年第20个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2202 | 9,350 | 9,400 | 9,350 | 9,400 | 9,036 | 9,390 | 364 | 354 | 112 | 1,921 | -59 | 525.86 |
PE | 2203 | 9,135 | 9,480 | 9,035 | 9,421 | 8,978 | 9,271 | 443 | 293 | 20,051 | 27,222 | -10,566 | 92,952.54 |
PE | 2204 | 9,188 | 9,520 | 9,100 | 9,459 | 9,018 | 9,452 | 441 | 434 | 27,893 | 94,802 | -283 | 131,827.13 |
PE | 2205 | 9,061 | 9,512 | 9,058 | 9,448 | 9,004 | 9,409 | 444 | 405 | 486,476 | 331,516 | 39,556 | 2,288,685.36 |
PE | 2206 | 9,092 | 9,489 | 9,076 | 9,436 | 8,998 | 9,423 | 438 | 425 | 46,379 | 74,067 | 3,330 | 218,516.2 |
PE | 2207 | 9,115 | 9,464 | 9,115 | 9,399 | 8,970 | 9,392 | 429 | 422 | 32,217 | 29,588 | 6,919 | 151,301.5 |
PE | 2208 | 9,161 | 9,431 | 9,161 | 9,366 | 8,832 | 9,375 | 534 | 543 | 4,808 | 8,370 | 4,247 | 22,538.04 |
PE | 2209 | 8,948 | 9,416 | 8,948 | 9,361 | 8,915 | 9,334 | 446 | 419 | 5,026 | 10,404 | -241 | 23,456.42 |
PE | 2210 | 0 | 0 | 0 | 8,937 | 8,937 | 8,937 | 0 | 0 | 0 | 1,804 | 0 | 0 |
PE | 2211 | 0 | 0 | 0 | 9,152 | 8,952 | 9,152 | 200 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 |
PE | 2212 | 0 | 0 | 0 | 9,150 | 8,775 | 9,150 | 375 | 375 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PE | 2301 | 9,097 | 9,351 | 9,097 | 9,305 | 8,898 | 9,327 | 407 | 429 | 90 | 88 | 33 | 419.74 |
小计 | 623,052 | 579,797 | 42,936 | 2,930,222.77 | |||||||||
总计 | 623,052 | 579,797 | 42,936 | 2,930,222.77 | |||||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价

