2022年5月27日国内石化PP行情报价

日期:2022-05-28
浏览:
238
| 品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="PP-T30S-镇海炼化" pid="1877161" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 镇海炼化 | 8600 | 0 |
name="PP-T30S-大庆石化" pid="1877162" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 大庆石化 | 8800 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1877171" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9100 | 0 |
name="PP-K8003-独山子石化" pid="1877172" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 独山子石化 | 独山子石化 | 9200 | 0 |
name="PP-K8303-燕山石化" pid="1877173" style="width: 478px"> | PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9450 | 0 |
name="PP-CJS700-广州石化" pid="1877174" style="width: 478px"> | PP(CJS700) | CJS700 | 广州石化 | 上海石化 | 9100 | 0 |
name="PP-K7726-燕山石化" pid="1877175" style="width: 478px"> | PP(K7726) | K7726 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9450 | 0 |
name="PP-J641-广州石化" pid="1877176" style="width: 478px"> | PP(J641) | J641 | 广州石化 | 广州石化 | 9050 | 0 |
name="PP-粉料045-哈尔滨大炼油" pid="1877177" style="width: 478px"> | PP(粉料045) | 粉料045 | 哈尔滨大炼油 | 哈尔滨大炼油 | 8500 | 0 |
name="PP-1080K-福建联合" pid="1877178" style="width: 478px"> | PP(1080K) | 1080K | 福建联合 | 福建联合 | 8800 | 0 |
name="PP-M700R-上海石化" pid="1877179" style="width: 478px"> | PP(M700R) | M700R | 上海石化 | 上海石化 | 8900 | 0 |
name="PP-J340-扬子石化" pid="1877180" style="width: 478px"> | PP(J340) | J340 | 扬子石化 | 扬子石化 | 9000 | 0 |
name="PP-T30S-福建联合" pid="1877163" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 福建联合 | 福建联合 | 8700 | 0 |
name="PP-PPR4220-燕山石化" pid="1877181" style="width: 478px"> | PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 燕山石化 | 9700 | 0 |
name="PP-F800E-上海石化" pid="1877182" style="width: 478px"> | PP(F800E) | F800E | 上海石化 | 上海石化 | 9000 | 0 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1877183" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8800 | 0 |
name="PP-S1003-燕山石化" pid="1877184" style="width: 478px"> | PP(S1003) | S1003 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8700 | 0 |
name="PP-S1003-上海赛科" pid="1877185" style="width: 478px"> | PP(S1003) | S1003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8750 | 0 |
name="PP-S1004-扬子石化" pid="1877186" style="width: 478px"> | PP(S1004) | S1004 | 扬子石化 | 扬子石化 | 8000 | 0 |
name="PP-B8101-燕山石化" pid="1877187" style="width: 478px"> | PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 燕山石化 | 8850 | 0 |
name="PP-B4808-燕山石化" pid="1877188" style="width: 478px"> | PP(B4808) | B4808 | 燕山石化 | 燕山石化 | 10350 | 0 |
name="PP-T30S-齐鲁石化" pid="1877164" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-茂名石化" pid="1877165" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 茂名石化 | 茂名石化 | 8800 | 0 |
name="PP-T30S-绍兴三圆" pid="1877166" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 绍兴三圆 | 绍兴三圆 | 9000 | 0 |
name="PP-T300-上海石化" pid="1877167" style="width: 478px"> | PP(T300) | T300 | 上海石化 | 上海石化 | 8700 | 0 |
name="PP-EPS30R-茂名石化" pid="1877168" style="width: 478px"> | PP(EPS30R) | EPS30R | 茂名石化 | 茂名石化 | 9250 | 0 |
name="PP-EPS30R-齐鲁石化" pid="1877169" style="width: 478px"> | PP(EPS30R) | EPS30R | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 8600 | 0 |
name="PP-K8003-上海赛科" pid="1877170" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 上海赛科 | 上海赛科 | 8900 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。