品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 14000 | 14200 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 14800 | 15000 |
316生料 | 江浙沪地区 | 21200 | 21400 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 20900 | 21100 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 37300 | 37500 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 58600 | 58800 |
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 14000 | 14200 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 14800 | 15000 |
316生料 | 江浙沪地区 | 21200 | 21400 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 20900 | 21100 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 37300 | 37500 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 58600 | 58800 |
上一篇:3月29日贵阳西安成都废铜回收价格行情
下一篇:4月11日上海废铜回收价格行情