品种 | 最低价 | 最高价 |
1#光亮铜线 | 63490 | 64070 |
1#废铜(Cu97%) | 62940 | 63520 |
破碎黄铜fe | 44940 | 45520 |
2#铜 | 59990 | 60570 |
黄杂铜 | 45490 | 46070 |
品种 | 最低价 | 最高价 |
1#光亮铜线 | 63490 | 64070 |
1#废铜(Cu97%) | 62940 | 63520 |
破碎黄铜fe | 44940 | 45520 |
2#铜 | 59990 | 60570 |
黄杂铜 | 45490 | 46070 |
上一篇:沈阳废铜多少钱一斤 3月1日沈阳废铜回收价格行情
下一篇:3月8日四川成都废铜回收价格