2022年6月1日余姚塑料城PS行情报价

日期:2022-06-04
浏览:
136
| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
|---|
name="GPPS-158K-扬子巴斯夫" pid="1882769" style="width: 478px">| GPPS(158K) | 158K | 扬子巴斯夫 | 余姚 | 11100 | 0 |
name="GPPS-525-广州石化" pid="1882770" style="width: 478px">| GPPS(525) | 525 | 广州石化 | 东莞 | 10050 | 100 |
name="HIPS-8250-宁波台化" pid="1882779" style="width: 478px">| HIPS(8250) | 8250 | 宁波台化 | 余姚 | 12200 | 200 |
name="HIPS-PH88-镇江奇美" pid="1882780" style="width: 478px">| HIPS(PH88) | PH88 | 镇江奇美 | 余姚 | 12800 | 0 |
name="GPPS-525-江苏莱顿" pid="1882771" style="width: 478px">| GPPS(525) | 525 | 江苏莱顿 | 余姚 | 11000 | 20 |
name="GPPS-5250-宁波台化" pid="1882772" style="width: 478px">| GPPS(5250) | 5250 | 宁波台化 | 余姚 | 12400 | 0 |
name="GPPS-PG33-镇江奇美" pid="1882773" style="width: 478px">| GPPS(PG33) | PG33 | 镇江奇美 | 顺德 | 10600 | 100 |
name="GPPS-PG33-镇江奇美" pid="1882774" style="width: 478px">| GPPS(PG33) | PG33 | 镇江奇美 | 余姚 | 11600 | 0 |
name="GPPS-118-爱思开(汕头)" pid="1882775" style="width: 478px">| GPPS(118) | 118 | 爱思开(汕头) | 汕头 | 9780 | 0 |
name="GPPS-118-爱思开(汕头)" pid="1882776" style="width: 478px">| GPPS(118) | 118 | 爱思开(汕头) | 余姚 | 12700 | 0 |
name="HIPS-660-广州石化" pid="1882777" style="width: 478px">| HIPS(660) | 660 | 广州石化 | 东莞 | 10750 | 50 |
name="HIPS-825-盘锦乙烯" pid="1882778" style="width: 478px">| HIPS(825) | 825 | 盘锦乙烯 | 余姚 | 11600 | -50 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。