2022年6月1日余姚塑料城ABS行情报价

日期:2022-06-04
浏览:
468
| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
|---|
name="ABS-0215A-吉林石化" pid="1882695" style="width: 478px">| ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 东莞 | 11800 | 100 |
name="ABS-0215A-吉林石化" pid="1882696" style="width: 478px">| ABS(0215A) | 0215A | 吉林石化 | 余姚 | 12800 | 0 |
name="ABS-757-台湾奇美" pid="1882705" style="width: 478px">| ABS(757) | 757 | 台湾奇美 | 东莞 | 14400 | 200 |
name="ABS-757-台湾奇美" pid="1882706" style="width: 478px">| ABS(757) | 757 | 台湾奇美 | 余姚 | 15500 | -100 |
name="ABS-757K-镇江奇美" pid="1882707" style="width: 478px">| ABS(757K) | 757K | 镇江奇美 | 余姚 | 13400 | 0 |
name="ABS-D180-镇江国亨" pid="1882708" style="width: 478px">| ABS(D180) | D180 | 镇江国亨 | 余姚 | 18500 | 0 |
name="ABS-DG-417-天津大沽" pid="1882709" style="width: 478px">| ABS(DG-417) | DG-417 | 天津大沽 | 余姚 | 12800 | 0 |
name="ABS-HJ15A-山东海江" pid="1882710" style="width: 478px">| ABS(HJ15A) | HJ15A | 山东海江 | 余姚 | 12600 | -100 |
name="ABS-121-韩国LG化学" pid="1882697" style="width: 478px">| ABS(121) | 121 | 韩国LG化学 | 余姚 | 15300 | 0 |
name="ABS-121H-宁波LG甬兴" pid="1882698" style="width: 478px">| ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 东莞 | 11700 | 100 |
name="ABS-121H-宁波LG甬兴" pid="1882699" style="width: 478px">| ABS(121H) | 121H | 宁波LG甬兴 | 余姚 | 13100 | 0 |
name="ABS-15A1-台湾台化" pid="1882700" style="width: 478px">| ABS(15A1) | 15A1 | 台湾台化 | 东莞 | 13450 | 50 |
name="ABS-15A1-宁波台化" pid="1882701" style="width: 478px">| ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 东莞 | 12180 | 0 |
name="ABS-15A1-宁波台化" pid="1882702" style="width: 478px">| ABS(15A1) | 15A1 | 宁波台化 | 余姚 | 13200 | 0 |
name="ABS-750A-大庆石化" pid="1882703" style="width: 478px">| ABS(750A) | 750A | 大庆石化 | 余姚 | 12800 | 0 |
name="ABS-750SW-韩国锦湖" pid="1882704" style="width: 478px">| ABS(750SW) | 750SW | 韩国锦湖 | 余姚 | 13400 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。