| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 鲜蒜 | 大混级 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 干度七成 |
| 鲜蒜 | 中混级 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | 干度七成 |
| 鲜蒜 | 小混级 | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | 干度八成 |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | 干度八成 |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | 干度八成 |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | 干度八成 |
备注:以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态:
市场动态:
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

