历年废铁价格走势图(历年废铁价格查询)

日期:2022-06-26
浏览:
219
| (2022年06月24日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 |
| 地区 | 品类 | 报价 | 单位 |
| 上海 | 统一废铁 | 2500 | 元/吨 |
| 上海 | 机件生铁 | 2480 | 元/吨 |
| 上海 | 冲花铁边料 | 2250 | 元/吨 |
| 上海 | 马达铁 | 2500 | 元/吨 |
| 浙江 | 统一废铁 | 2210 | 元/吨 |
| 浙江 | 冲花铁边料 | 2630 | 元/吨 |
| 浙江 | 马达铁 | 2500 | 元/吨 |
| 江苏 | 统一废铁 | 1920 | 元/吨 |
| 江苏 | 机件生铁 | 2420 | 元/吨 |
| 江苏 | 冲花铁边料 | 1980 | 元/吨 |
| 江苏 | 马达铁 | 2500 | 元/吨 |
| 山西 | 统一废铁 | 1915 | 元/吨 |
| 山西 | 机件生铁 | 2470 | 元/吨 |
| 山西 | 冲花铁边料 | 2500 | 元/吨 |
| 山西 | 马达铁 | 2460 | 元/吨 |
| 河南 | 统一废铁 | 2105 | 元/吨 |
| 河南 | 机件生铁 | 2630 | 元/吨 |
| 河南 | 冲花铁边料 | 2660 | 元/吨 |
| 河南 | 马达铁 | 2600 | 元/吨 |
| 江西 | 统一废铁 | 2280 | 元/吨 |
| 江西 | 机件生铁 | 2440 | 元/吨 |
| 江西 | 冲花铁边料 | 2370 | 元/吨 |
| 江西 | 马达铁 | 2500 | 元/吨 |
| 湖北 | 统一废铁 | 2300 | 元/吨 |
| 湖北 | 机件生铁 | 2550 | 元/吨 |
| 湖北 | 冲花铁边料 | 2480 | 元/吨 |
| 湖北 | 马达铁 | 2560 | 元/吨 |
| 山东 | 统一废铁 | 2260 | 元/吨 |
| 山东 | 机件生铁 | 2450 | 元/吨 |
| 山东 | 冲花铁边料 | 2400 | 元/吨 |
| 山东 | 马达铁 | 2490 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 统一废铁 | 2280 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 机件生铁 | 2780 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 边角料 | 2670 | 元/吨 |
| 广东 佛山 | 冲花边料 | 2670 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 统一废铁 | 2210 | 元/吨 |
| 广东 清远 | 马达铁 | 2470 | 元/吨 |
| 广西 | 统一废铁 | 2300 | 元/吨 |
| 广西 | 机件生铁 | 2500 | 元/吨 |
| 广西 | 马达铁 | 2480 | 元/吨 |
| 广西 | 冲花边料 | 2540 | 元/吨 |
| 云南 | 统一废铁 | 1875 | 元/吨 |
| 云南 | 机件生铁 | 2420 | 元/吨 |
| 云南 | 马达铁 | 2420 | 元/吨 |
| 云南 | 冲花边料 | 2490 | 元/吨 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。