| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 1.75-1.80 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 1.65-1.70 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小混级 | 1.50-1.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.5cm | 2.58-2.65 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 2.28-2.35 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 1.98-2.05 | 偏强 | 一般 | - |
| 白蒜 | 6.5cm | 2.70-2.75 | 偏强 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市场。
市场动态:
市场动态:
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

