2022年7月7日余姚塑料城PP行情报价

日期:2022-07-09
浏览:
80
| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="PP-T30S-镇海炼化" pid="1929692" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 镇海炼化 | 余姚 | 8550 | -150 |
name="PP-T30S-青岛大炼油" pid="1929693" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 青岛大炼油 | 临沂 | 8450 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1929702" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 南京 | 8750 | 0 |
name="PP-K8003-扬子石化" pid="1929703" style="width: 478px"> | PP(K8003) | K8003 | 扬子石化 | 余姚 | 9000 | 0 |
name="PP-K8303-燕山石化" pid="1929704" style="width: 478px"> | PP(K8303) | K8303 | 燕山石化 | 余姚 | 9950 | 0 |
name="PP-M800E-上海石化" pid="1929705" style="width: 478px"> | PP(M800E) | M800E | 上海石化 | 余姚 | 10950 | 0 |
name="PP-PPR4220-燕山石化" pid="1929706" style="width: 478px"> | PP(PPR4220) | PPR4220 | 燕山石化 | 北京 | 9200 | -250 |
name="PP-V30G-海南炼化" pid="1929707" style="width: 478px"> | PP(V30G) | V30G | 海南炼化 | 广州 | 8850 | 0 |
name="PP-T30S-大庆炼化" pid="1929694" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆炼化 | 广州 | 8800 | 0 |
name="PP-T30S-大庆石化" pid="1929695" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 大庆石化 | 天津 | 8450 | 0 |
name="PP-T30S-兰州石化" pid="1929696" style="width: 478px"> | PP(T30S) | T30S | 兰州石化 | 上海 | 8700 | 0 |
name="PP-1120-台塑" pid="1929697" style="width: 478px"> | PP(1120) | 1120 | 台塑 | 余姚 | 9500 | -50 |
name="PP-B8101-燕山石化" pid="1929698" style="width: 478px"> | PP(B8101) | B8101 | 燕山石化 | 北京 | 9150 | -250 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1929699" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 南京 | 9100 | 0 |
name="PP-F401-扬子石化" pid="1929700" style="width: 478px"> | PP(F401) | F401 | 扬子石化 | 余姚 | 9800 | 0 |
name="PP-K7726H-燕山石化" pid="1929701" style="width: 478px"> | PP(K7726H) | K7726H | 燕山石化 | 余姚 | 9950 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。