2022年7月1日国内石化HDPE行情报价

日期:2022-07-09
浏览:
175
| 品类 | 牌号 | /来源 | 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="HDPE-5000S-燕山石化" pid="1921838" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
name="HDPE-5000S-大庆石化" pid="1921839" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 大庆石化 | 大庆石化 | 9700 | -100 |
name="HDPE-5502-茂名石化" pid="1921848" style="width: 478px"> | HDPE(5502) | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 9300 | 0 |
name="HDPE-5502-上海金菲" pid="1921849" style="width: 478px"> | HDPE(5502) | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 9700 | 0 |
name="HDPE-5502FA-上海赛科" pid="1921850" style="width: 478px"> | HDPE(5502FA) | 5502FA | 上海赛科 | 上海赛科 | 8900 | -100 |
name="HDPE-6094-福建联合" pid="1921851" style="width: 478px"> | HDPE(6094) | 6094 | 福建联合 | 福建联合 | 9300 | 0 |
name="HDPE-MH602-上海石化" pid="1921852" style="width: 478px"> | HDPE(MH602) | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 9050 | 0 |
name="HDPE-YGH041-上海石化" pid="1921853" style="width: 478px"> | HDPE(YGH041) | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 8800 | 0 |
name="HDPE-2480-齐鲁石化" pid="1921854" style="width: 478px"> | HDPE(2480) | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9400 | 0 |
name="HDPE-QHM32F-齐鲁石化" pid="1921855" style="width: 478px"> | HDPE(QHM32F) | QHM32F | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 10300 | 0 |
name="HDPE-HMCRP100N-抚顺石化" pid="1921856" style="width: 478px"> | HDPE(HMCRP100N) | HMCRP100N | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 8800 | 0 |
name="HDPE-049-中沙天津" pid="1921857" style="width: 478px"> | HDPE(049) | 049 | 中沙天津 | 中沙天津 | 8650 | 0 |
name="HDPE-5000S-扬子石化" pid="1921840" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 扬子石化 | 9500 | 0 |
name="HDPE-5000S-中油华东" pid="1921841" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 中油华东 | 中油华东 | 9950 | 0 |
name="HDPE-1158-齐鲁石化" pid="1921842" style="width: 478px"> | HDPE(1158) | 1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 9700 | 0 |
name="HDPE-2911-中油华东" pid="1921843" style="width: 478px"> | HDPE(2911) | 2911 | 中油华东 | 中油华东 | 9600 | 0 |
name="HDPE-3000JE-燕山石化" pid="1921844" style="width: 478px"> | HDPE(3000JE) | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 9100 | 0 |
name="HDPE-4902T-扬子石化" pid="1921845" style="width: 478px"> | HDPE(4902T) | 4902T | 扬子石化 | 扬子石化 | 8600 | 0 |
name="HDPE-50100-上海金菲" pid="1921846" style="width: 478px"> | HDPE(50100) | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 10000 | 0 |
name="HDPE-5200B-燕山石化" pid="1921847" style="width: 478px"> | HDPE(5200B) | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 8800 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。