2022年7月1日余姚塑料城HDPE行情报价

日期:2022-07-09
浏览:
126
| 品类 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
name="HDPE-5000S-扬子石化" pid="1921829" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 余姚 | 9800 | -200 |
name="HDPE-5000S-大庆石化" pid="1921830" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 9900 | 0 |
name="HDPE-5000S-大庆石化" pid="1921831" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 大庆石化 | 常州 | 9850 | 0 |
name="HDPE-5000S-扬子石化" pid="1921832" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 南京 | 9440 | -150 |
name="HDPE-5000S-扬子石化" pid="1921833" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 扬子石化 | 临沂 | 9250 | 0 |
name="HDPE-5000S-燕山石化" pid="1921834" style="width: 478px"> | HDPE(5000S) | 5000S | 燕山石化 | 北京 | 9150 | 0 |
name="HDPE-5502-茂名石化" pid="1921835" style="width: 478px"> | HDPE(5502) | 5502 | 茂名石化 | 汕头 | 8750 | 0 |
name="HDPE-2480-大庆石化" pid="1921836" style="width: 478px"> | HDPE(2480) | 2480 | 大庆石化 | 沈阳 | 8900 | -150 |
name="HDPE-100S-吉林石化" pid="1921837" style="width: 478px"> | HDPE(100S) | 100S | 吉林石化 | 沈阳 | 8900 | -150 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。