07月08日辽宁有色铜加工价格行情参考

日期:2022-07-10
浏览:
13
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 60560-60660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 60590-60690 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 59610-59710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 59610-59710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 52400-52800 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 65230-65330 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 62800-63600 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 63520-63620 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 44500-44900 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 50100-50500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 47800-49800 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 47300-48100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 65320-65680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 52460-52860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2022-07-08 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。