07月08日上海地区铜加工价格行情参考

日期:2022-07-10
浏览:
20
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜丝(硬) | 3mm | 60650-60850 | 元/吨 | | 越王 鑫汇 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 53360-53760 | 元/吨 | | 上海 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 65100-65600 | 元/吨 | | 上海 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 63100-64100 | 元/吨 | | 上海 | 2022-07-08 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 45150-46450 | 元/吨 | | 上海 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 50650-50750 | 元/吨 | | 上海 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 53410-53710 | 元/吨 | | 上海 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 65350-65450 | 元/吨 | | 上海 | 2022-07-08 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。