07月08日浙江有色铜加工价格行情参考

日期:2022-07-10
浏览:
9
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 60500-60600 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 60450-60550 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 59450-59550 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 59450-59550 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 53220-53340 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 65430-65770 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 63000-64000 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 64000-64600 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 64050-64550 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 50950-51550 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 44900-47300 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 49850-50550 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 48400-49000 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 47000-47600 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 65900-66100 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 53100-53200 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
| T2紫铜板 | T2 | 65600-65700 | 元/吨 | | 宁波 | 2022-07-08 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。